Chapas
Os nossos produtos
Dispomos de uma gama completa de chapas de aço com diferentes acabamentos: laminadas a quente (lisa, xadrez, gota), laminadas a frio (polida), galvanizadas (lisa e ondulada), zincor, chapa quinada, tapume de obras e translúcida, para diversas aplicações industriais e de construção.
| Espessura(mm) | 2x1m(kg) | 2,5×1,25m(kg) | 3×1,5m(kg) | 6×1,5m(kg) | 6×2m(kg) | 8×2m(kg) | 8×2,5m(kg) | 12×2m(kg) | 12×2,5m(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 11,0 | 37,500 | 54 | ||||||
| 2 | 31,4 | 50,000 | 70,630 | 192 | |||||
| 2,5 | 39,3 | 61,330 | 88,3 | 240 | |||||
| 3 | 47,1 | 73,590 | 105,960 | 216 | 288 | ||||
| 4 | 62,8 | 98,120 | 141,280 | 288 | 384 | ||||
| 5 | 78,5 | 122,620 | 176,570 | 360 | 480 | ||||
| 6 | 96,0 | 147,180 | 211,920 | 432 | 576 | ||||
| 7 | 112,0 | 252 | |||||||
| 8 | 125,6 | 196,230 | 282,6 | 576 | 768 | 1024 | 1920 | ||
| 10 | 157,0 | 245,3 | 353,250 | 720 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2400 |
| 12 | 188,4 | 294,330 | 423,830 | 864 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2880 |
| 14 | 1792 | ||||||||
| 15 | 235,5 | 367,970 | 529,880 | 1080 | 1440 | 1920 | 2400 | 3600 | |
| 16 | 251,2 | 392,5 | 565,2 | 1152 | 1536 | 2048 | 3072 | 3840 | |
| 18 | 441,560 | 1728 | |||||||
| 20 | 314,0 | 490,630 | 706,5 | 1440 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4800 |
| 25 | 392,5 | 625 | 900 | 1800 | 2400 | 3200 | 4800 | 6000 | |
| 30 | 471,0 | 750 | 1080 | 2160 | 2880 | 7200 | |||
| 35 | 560,0 | 1260 | 2520 | 3360 | 8400 | ||||
| 40 | 628,0 | 1000 | 1440 | 2880 | 3840 | 7680 | 9600 | ||
| 45 | 1620 | ||||||||
| 50 | 785,0 | 1250 | 1800 | 3600 | 4800 | 9600 | 12000 | ||
| 60 | 4320 | 5760 | 14400 |
Normas
Medidas Standard: EN 10025-2 | EN 10111
Designação do aço: S235JR – S275JR – S355J2+N
*Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Pedido de orçamento
Diga-nos o que precisa.
Apresentamos-lhe um orçamento personalizado!
Perguntas Frequentes
Os produtos da Calfer estão em conformidade com as principais normas europeias: EN 10025 (aços de construção), EN 10365 (dimensões de perfis), EN 10034/10024/10279 (tolerâncias de perfis), EN 10305 (tubos de aço), EN 10130 (chapas laminadas a frio), entre outras.
Sim. A Calfer está preparada para abastecer projetos de grande dimensão, com capacidade de fornecimento em volume e diversidade de produtos siderúrgicos.
Sim. Disponibilizamos tubos galvanizados em formato redondo, quadrado e retangular, em conformidade com a norma EN 10305-3, ideais para aplicações que exigem resistência à corrosão.