Perfis
Os nossos produtos
Disponibilizamos perfis estruturais em aço laminado a quente: HEA, HEB, IPN, IPE e UPN, com elevada estabilidade e capacidade de suporte de carga. Ideais para aplicações de construção civil, estruturas industriais e obras públicas. Todos os perfis estão em conformidade com as normas europeias EN 10365:2017 e EN 10034:1993.
| Medidas | h(mm) | b(mm) | tw(mm) | tf(mm) | r(mm) | hi(mm) | d(mm) | Peso(kg/m) | Área(cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 80 | 56 | 16,7 | 21,2 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 98 | 74 | 19,9 | 25,3 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 116 | 92 | 24,7 | 31,4 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 134 | 104 | 30,4 | 38,8 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 152 | 122 | 35,5 | 45,3 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 170 | 134 | 42,3 | 53,8 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 188 | 152 | 50,5 | 64,3 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 206 | 164 | 60,3 | 76,8 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 225 | 177 | 68,2 | 86,8 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 244 | 196 | 76,4 | 97,3 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 262 | 208 | 88,3 | 112,5 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 279 | 225 | 97,6 | 124,4 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 297 | 243 | 105 | 133,5 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 315 | 261 | 112 | 142,8 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 352 | 298 | 125 | 159 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 398 | 344 | 140 | 178 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 444 | 390 | 155 | 197,5 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 492 | 438 | 166 | 211,8 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 540 | 486 | 178 | 226,5 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 588 | 534 | 190 | 241,6 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 636 | 582 | 204 | 260,5 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 734 | 674 | 224 | 285,8 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 830 | 770 | 252 | 320,5 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 928 | 868 | 272 | 346,8 |
Pedido de orçamento
Diga-nos o que precisa.
Apresentamos-lhe um orçamento personalizado!
Perguntas frequentes
A Calfer comercializa os principais perfis estruturais em aço laminado a quente: HEA, HEB, IPN, IPE e UPN. Todos estão em conformidade com a norma EN 10365:2017.
Os perfis HEA e HEB são vigas de aba larga com secção em H, sendo o HEB mais robusto e indicado para cargas mais elevadas. O IPE é uma viga de aba estreita e altura normalizada, amplamente utilizada na construção civil pela sua eficiência. O IPN é uma viga de alma inclinada, mais antiga e utilizada na reabilitação. O UPN é um perfil em U, aplicado em vigas secundárias e elementos de suporte.
Sim. Todos os perfis estruturais da Calfer são fabricados em aço laminado a quente de alta qualidade, utilizados em estruturas metálicas, pavilhões, coberturas e obras públicas.