Tubos
Os nossos produtos
A nossa oferta de tubos de aço abrange múltiplos formatos e acabamentos: galvanizados (redondo, quadrado, retangular), em aço (redondo, quadrado, retangular) e estruturais. Complementamos com calhas e tubos especiais para canalizações e aplicações técnicas específicas.
| Diâmetro Ext. (mm) | Espessura (mm) | Massa Linear (kg/m) |
|---|---|---|
| 16 | 1,000 | 0,385 |
| 16 | 1,250 | 0,462 |
| 16 | 1,500 | 0,565 |
| 19 | 1,000 | 0,463 |
| 19 | 1,250 | 0,556 |
| 19 | 1,500 | 0,683 |
| 20 | 1,000 | 0,487 |
| 20 | 1,250 | 0,584 |
| 20 | 1,500 | 0,718 |
| 22 | 1,000 | 0,542 |
| 22 | 1,250 | 0,677 |
| 22 | 1,500 | 0,801 |
| 22 | 2,000 | 1,052 |
| 25 | 1,000 | 0,620 |
| 25 | 1,250 | 0,744 |
| 25 | 1,500 | 0,918 |
| 25 | 2,000 | 1,209 |
| 28 | 1,000 | 0,714 |
| 28 | 1,250 | 0,857 |
| 28 | 1,500 | 1,036 |
| 28 | 2,000 | 1,366 |
| 30 | 1,000 | 0,738 |
| 30 | 1,250 | 0,885 |
| 30 | 1,500 | 1,095 |
| 30 | 2,000 | 1,444 |
| 32 | 1,000 | 0,777 |
| 32 | 1,250 | 0,933 |
| 32 | 1,500 | 1,154 |
| 32 | 2,000 | 1,523 |
| 33 | 1,500 | 1,213 |
| 35 | 1,000 | 0,856 |
| 35 | 1,500 | 1,272 |
| 35 | 2,000 | 1,680 |
| 38 | 1,500 | 1,389 |
| 38 | 2,000 | 1,837 |
| 40 | 1,250 | 1,187 |
| 40 | 1,500 | 1,472 |
| 40 | 2,000 | 1,947 |
| 41 | 1,500 | 1,507 |
| 41 | 2,000 | 1,994 |
| 42 | 1,000 | 1,011 |
| 42 | 1,250 | 1,234 |
| 42 | 1,500 | 1,531 |
| 42 | 2,000 | 2,025 |
| 45 | 1,000 | 1,085 |
| 45 | 1,250 | 1,328 |
| 45 | 1,500 | 1,625 |
| 45 | 2,000 | 2,151 |
| 48 | 1,000 | 1,159 |
| 48 | 1,250 | 1,422 |
| 48 | 1,500 | 1,766 |
| 48 | 2,000 | 2,324 |
| 50 | 1,000 | 1,208 |
| 50 | 1,250 | 1,580 |
| 50 | 1,500 | 1,837 |
| 50 | 2,000 | 2,434 |
| 55 | 1,500 | 2,025 |
| 55 | 2,000 | 2,685 |
| 57 | 1,500 | 2,096 |
| 57 | 2,000 | 2,779 |
| 60 | 1,500 | 2,214 |
| 60 | 2,000 | 2,936 |
| 65 | 1,500 | 2,379 |
| 65 | 2,000 | 3,156 |
| 70 | 1,500 | 2,567 |
| 70 | 2,000 | 3,407 |
| 75 | 1,500 | 2,767 |
| 75 | 2,000 | 3,674 |
| 80 | 1,500 | 2,944 |
| 80 | 2,000 | 3,894 |
| 89 | 1,500 | 3,237 |
| 89 | 2,000 | 4,349 |
| 100 | 2,000 | 4,898 |
Normas
Medidas Standard: EN 10305-3
Designação do aço: DX51D Z275 (EN 10327)
*Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.
Pedido de orçamento
Diga-nos o que precisa.
Apresentamos-lhe um orçamento personalizado!
Perguntas Frequentes
Os produtos da Calfer estão em conformidade com as principais normas europeias: EN 10025 (aços de construção), EN 10365 (dimensões de perfis), EN 10034/10024/10279 (tolerâncias de perfis), EN 10305 (tubos de aço), EN 10130 (chapas laminadas a frio), entre outras.
Sim. A Calfer está preparada para abastecer projetos de grande dimensão, com capacidade de fornecimento em volume e diversidade de produtos siderúrgicos.
Sim. Disponibilizamos tubos galvanizados em formato redondo, quadrado e retangular, em conformidade com a norma EN 10305-3, ideais para aplicações que exigem resistência à corrosão.