Redes Eletrosoldadas
Os nossos produtos
Fornecemos rede eletrosoldada nervurada e lisa, para reforço de estruturas de betão, com painéis e rolos nas medidas standard mais utilizadas no mercado da construção.
| Malha | Varões Longitudinais | Varões Transversais | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | diâmetro (mm) | espaçamento (mm) | diâmetro (mm) | espaçamento (mm) | (kg/m²) |
| AQ 40 | 4 | 100 | 4 | 100 | 1,970 |
| AQ 45 | 4,5 | 100 | 4,5 | 100 | 2,5 |
| AQ 50 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3,080 |
| AQ 60 | 6 | 100 | 6 | 100 | 4,440 |
| AQ 70 | 7 | 100 | 7 | 100 | 6,040 |
| AQ 80 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7,890 |
| AQ 90 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9,990 |
| AQ 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 12,330 |
| AQ 120 | 12 | 100 | 12 | 100 | 17,760 |
| CQ 40 | 4 | 150 | 4 | 150 | 1,320 |
| CQ 45 | 4,5 | 150 | 4,5 | 150 | 1,660 |
| CQ 50 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2,060 |
| CQ 60 | 6 | 150 | 6 | 150 | 2,960 |
| CQ 70 | 7 | 150 | 7 | 150 | 4,030 |
| CQ 80 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,260 |
| CQ 90 | 9 | 150 | 9 | 150 | 6,660 |
| CQ 100 | 10 | 150 | 10 | 150 | 8,220 |
| CQ 120 | 12 | 150 | 12 | 150 | 11,840 |
| AR 40 | 4 | 100 | 4 | 300 | 1,320 |
| AR 45/4 | 4,5 | 100 | 4 | 300 | 1,580 |
| AR 50/5 | 5 | 100 | 5 | 300 | 2,060 |
| AR 55/5 | 5,5 | 100 | 5 | 300 | 2,380 |
| AR 60/5 | 6 | 100 | 5 | 300 | 2,730 |
| AR 65/5 | 6,5 | 100 | 5 | 300 | 3,120 |
| AR 70/5,5 | 7 | 100 | 5,5 | 300 | 3,640 |
| AR 75/6 | 7,5 | 100 | 6 | 300 | 4,210 |
| AR 80/6,5 | 8 | 100 | 6,5 | 300 | 4,810 |
| AR 8/6 | 8,5 | 100 | 6,5 | 300 | 5,320 |
| AR 90/7 | 9 | 100 | 7 | 300 | 6 |
| AR 100/7,5 | 10 | 100 | 7,5 | 300 | 7,320 |
| AR 120/10 | 12 | 100 | 10 | 300 | 10,930 |
Normas
Medidas Standard: EN 10.204:2004
Painel 5m×2,40m / 6m×2,40m
Rolos: 50m×2,40m
½ Rolos: 25m×2,40m
*Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras malhas sob consulta.
Pedido de orçamento
Diga-nos o que precisa.
Apresentamos-lhe um orçamento personalizado!
Perguntas Frequentes
Os produtos da Calfer estão em conformidade com as principais normas europeias: EN 10025 (aços de construção), EN 10365 (dimensões de perfis), EN 10034/10024/10279 (tolerâncias de perfis), EN 10305 (tubos de aço), EN 10130 (chapas laminadas a frio), entre outras.
Sim. A Calfer está preparada para abastecer projetos de grande dimensão, com capacidade de fornecimento em volume e diversidade de produtos siderúrgicos.
Sim. Disponibilizamos tubos galvanizados em formato redondo, quadrado e retangular, em conformidade com a norma EN 10305-3, ideais para aplicações que exigem resistência à corrosão.